B.T.
Vote in the Now Wiki 2025 poll
B.T.
| Artist | Title | First UK Chart Appearance | UK Chart Position | |
|---|---|---|---|---|
| B.T. | Embracing the Sunshine | 12 March 1995 | 34 | |
| B.T. | Flaming June | 13 July 1997 | 19 | |
| B.T. | Godspeed | 15 November 1998 | 54 | |
| B.T. | Love, Peace and Grease | 23 November 1997 | 41 | |
| B.T. | Mercury and Solace | 3 October 1999 | 38 | |
| B.T. | Remember | 12 April 1998 | 27 | |
| B.T. Vincent Covello |
Loving You More | 10 September 1995 | 14 |
| Artist | Title | First UK Chart Appearance | UK Chart Position | |
|---|---|---|---|---|
| B.T. | Embracing the Sunshine | 12 March 1995 | 34 | |
| B.T. | Flaming June | 13 July 1997 | 19 | |
| B.T. | Godspeed | 15 November 1998 | 54 | |
| B.T. | Love, Peace and Grease | 23 November 1997 | 41 | |
| B.T. | Mercury and Solace | 3 October 1999 | 38 | |
| B.T. | Remember | 12 April 1998 | 27 | |
| B.T. Vincent Covello |
Loving You More | 10 September 1995 | 14 |
| UK | USA | Total | |
|---|---|---|---|
| Main Series | 0 | 0 | 0 |
| 100 Hits | 0 | 0 | 0 |
| 12" 80s | 0 | 0 | 0 |
| 4CD Series | 0 | 0 | 0 |
| Anniversary Series | 0 | 0 | 0 |
| Christmas Series | 0 | 0 | 0 |
| Country Series | 0 | 0 | 0 |
| Dance Series | 0 | 0 | 0 |
| The Millennium Series (1999) | 0 | 0 | 0 |
| Now Presents | 0 | 0 | 0 |
| Other | 0 | 0 | 0 |
| Specials | 0 | 0 | 0 |
| Now Yearbooks | 0 | 0 | 0 |
| Now Millennium | 0 | 0 | 0 |
| Non Christmas | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 |