Eddie Fisher
Vote in the Now Wiki 2025 poll
Eddie Fisher
| Artist | Title | First UK Chart Appearance | UK Chart Position | |
|---|---|---|---|---|
| Eddie Fisher | (I'm Always Hearing) Wedding Bells | 18 March 1955 | 5 | |
| Eddie Fisher | Downhearted | 1 May 1953 | 3 | |
| Eddie Fisher | Everything I Have Is Yours | 23 January 1953 | 8 | |
| Eddie Fisher | I Need You Now | 29 October 1954 | 13 | |
| Eddie Fisher | Outside of Heaven | 2 January 1953 | 1 | |
| Eddie Fisher | Wish You Were Here | 6 November 1953 | 8 | |
| Eddie Fisher Sally Sweetland |
I'm Walking Behind You | 22 May 1953 | 1 |
| Artist | Title | First UK Chart Appearance | UK Chart Position | |
|---|---|---|---|---|
| Eddie Fisher | (I'm Always Hearing) Wedding Bells | 18 March 1955 | 5 | |
| Eddie Fisher | Downhearted | 1 May 1953 | 3 | |
| Eddie Fisher | Everything I Have Is Yours | 23 January 1953 | 8 | |
| Eddie Fisher | I Need You Now | 29 October 1954 | 13 | |
| Eddie Fisher | Outside of Heaven | 2 January 1953 | 1 | |
| Eddie Fisher | Wish You Were Here | 6 November 1953 | 8 | |
| Eddie Fisher Sally Sweetland |
I'm Walking Behind You | 22 May 1953 | 1 |
| UK | USA | Total | |
|---|---|---|---|
| Main Series | 0 | 0 | 0 |
| 100 Hits | 0 | 0 | 0 |
| 12" 80s | 0 | 0 | 0 |
| 4CD Series | 0 | 0 | 0 |
| Anniversary Series | 0 | 0 | 0 |
| Christmas Series | 0 | 0 | 0 |
| Country Series | 0 | 0 | 0 |
| Dance Series | 0 | 0 | 0 |
| The Millennium Series (1999) | 0 | 0 | 0 |
| Now Presents | 0 | 0 | 0 |
| Other | 0 | 0 | 0 |
| Specials | 0 | 0 | 0 |
| Now Yearbooks | 0 | 0 | 0 |
| Now Millennium | 0 | 0 | 0 |
| Non Christmas | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 |