Mary J. Blige
Vote in the Now Wiki 2025 poll
Mary J. Blige
| Artist | Title | First UK Chart Appearance | UK Chart Position | Albums | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mary J. Blige | Be Without You | 31 December 2005 | 32 | Now Clubland | |
| Mary J. Blige | Dance For Me | 9 February 2002 | 13 | Now 51 | |
| Mary J. Blige | Everything | 16 August 1997 | 6 | Now Yearbook 1997 | |
| Mary J. Blige | Family Affair | 6 October 2001 | 8 | Now 50 Now 9 (USA) Now R&B (2017) Now HMV Now Decade 2000's (USA) Now Timeless Now Millennium '00-'01 Now 40 Years (2) Now 40 Years | |
| Mary J. Blige | Just Fine | 26 January 2008 | 16 | Now 69 | |
| Mary J. Blige | No More Drama | 11 May 2002 | 9 | Now 52 Now Millennium '02-'03 | |
| Mary J. Blige | Real Love | 28 November 1992 | 26 | Now Old Skool |
| Artist | Title | First UK Chart Appearance | UK Chart Position | Albums | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mary J. Blige | Everything | 16 August 1997 | 6 | Now Yearbook 1997 |
| Artist | Title | First UK Chart Appearance | UK Chart Position | |
|---|---|---|---|---|
| Jay-Z Mary J. Blige |
Can't Knock the Hustle | 23 February 1997 | 30 | |
| Mary J. Blige | All That I Can Say | 15 August 1999 | 29 | |
| Mary J. Blige | Be Happy | 4 December 1994 | 30 | |
| Mary J. Blige | Deep Inside | 5 December 1999 | 42 | |
| Mary J. Blige | I'm Goin' Down | 9 April 1995 | 12 | |
| Mary J. Blige | Love Is All We Need | 11 May 1997 | 15 | |
| Mary J. Blige | Mary Jane (All Night Long) | 24 September 1995 | 17 | |
| Mary J. Blige | Missing You | 23 November 1997 | 19 | |
| Mary J. Blige | My Love | 8 May 1994 | 29 | |
| Mary J. Blige | Natural Woman | 10 December 1995 | 23 | |
| Mary J. Blige | Not Gon' Cry | 24 March 1996 | 39 | |
| Mary J. Blige | Reminisce | 21 February 1993 | 31 |
| Artist | Title | First UK Chart Appearance | UK Chart Position | |
|---|---|---|---|---|
| Jay-Z Mary J. Blige |
Can't Knock the Hustle | 23 February 1997 | 30 | |
| Mary J. Blige | All That I Can Say | 15 August 1999 | 29 | |
| Mary J. Blige | Be Happy | 4 December 1994 | 30 | |
| Mary J. Blige | Be Without You | 31 December 2005 | 32 | |
| Mary J. Blige | Dance For Me | 9 February 2002 | 13 | |
| Mary J. Blige | Deep Inside | 5 December 1999 | 42 | |
| Mary J. Blige | Family Affair | 6 October 2001 | 8 | |
| Mary J. Blige | I'm Goin' Down | 9 April 1995 | 12 | |
| Mary J. Blige | Just Fine | 26 January 2008 | 16 | |
| Mary J. Blige | Love Is All We Need | 11 May 1997 | 15 | |
| Mary J. Blige | Mary Jane (All Night Long) | 24 September 1995 | 17 | |
| Mary J. Blige | Missing You | 23 November 1997 | 19 | |
| Mary J. Blige | My Love | 8 May 1994 | 29 | |
| Mary J. Blige | Natural Woman | 10 December 1995 | 23 | |
| Mary J. Blige | No More Drama | 11 May 2002 | 9 | |
| Mary J. Blige | Not Gon' Cry | 24 March 1996 | 39 | |
| Mary J. Blige | Real Love | 28 November 1992 | 26 | |
| Mary J. Blige | Reminisce | 21 February 1993 | 31 |
| UK | USA | Total | |
|---|---|---|---|
| Main Series | 4 | 1 | 5 |
| 100 Hits | 0 | 0 | 0 |
| 12" 80s | 0 | 0 | 0 |
| 4CD Series | 1 | 0 | 1 |
| Anniversary Series | 0 | 0 | 0 |
| Christmas Series | 0 | 0 | 0 |
| Country Series | 0 | 0 | 0 |
| Dance Series | 0 | 0 | 0 |
| The Millennium Series (1999) | 0 | 0 | 0 |
| Now Presents | 1 | 0 | 1 |
| Other | 0 | 0 | 0 |
| Specials | 5 | 1 | 6 |
| Now Yearbooks | 1 | 0 | 1 |
| Now Millennium | 2 | 0 | 2 |
| Non Christmas | 14 | 2 | 16 |
| Total | 14 | 2 | 16 |