Ruby Murray
Vote in the Now Wiki 2025 poll
Ruby Murray
| Artist | Title | First UK Chart Appearance | UK Chart Position | |
|---|---|---|---|---|
| Ruby Murray | Evermore | 1 July 1955 | 3 | |
| Ruby Murray | Happy Days and Lonely Nights | 4 February 1955 | 6 | |
| Ruby Murray | Heartbeat | 3 December 1954 | 3 | |
| Ruby Murray | I'll Come When You Call | 14 October 1955 | 6 | |
| Ruby Murray | Let Me Go Lover | 4 March 1955 | 5 | |
| Ruby Murray | Softly Softly | 28 January 1955 | 1 | |
| Ruby Murray Anne Warren |
If Anyone Finds This I Love You | 18 March 1955 | 4 |
| Artist | Title | First UK Chart Appearance | UK Chart Position | |
|---|---|---|---|---|
| Ruby Murray | Evermore | 1 July 1955 | 3 | |
| Ruby Murray | Happy Days and Lonely Nights | 4 February 1955 | 6 | |
| Ruby Murray | Heartbeat | 3 December 1954 | 3 | |
| Ruby Murray | I'll Come When You Call | 14 October 1955 | 6 | |
| Ruby Murray | Let Me Go Lover | 4 March 1955 | 5 | |
| Ruby Murray | Softly Softly | 28 January 1955 | 1 | |
| Ruby Murray Anne Warren |
If Anyone Finds This I Love You | 18 March 1955 | 4 |
| UK | USA | Total | |
|---|---|---|---|
| Main Series | 0 | 0 | 0 |
| 100 Hits | 0 | 0 | 0 |
| 12" 80s | 0 | 0 | 0 |
| 4CD Series | 0 | 0 | 0 |
| Anniversary Series | 0 | 0 | 0 |
| Christmas Series | 0 | 0 | 0 |
| Country Series | 0 | 0 | 0 |
| Dance Series | 0 | 0 | 0 |
| The Millennium Series (1999) | 0 | 0 | 0 |
| Now Presents | 0 | 0 | 0 |
| Other | 0 | 0 | 0 |
| Specials | 0 | 0 | 0 |
| Now Yearbooks | 0 | 0 | 0 |
| Now Millennium | 0 | 0 | 0 |
| Non Christmas | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 |